令和3年度 JR仙台 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 57 | 33 | 29 | 47 | 112 | 214 | 376 | 497 | 382 | 111 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 24 | 2.00 | 2.03 | 44.63 | ||
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 30.44 | 17.35 | 12.50% | 83.81 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 36.50 | 20.57 | 14.29% | 88.14 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.14 | |||
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | - | - | 11.15 |
健診で睡眠時無呼吸症候群が疑われた場合の検査入院が最も多く、次いで、地域の医療機関との病診連携や老健からの紹介による心不全や誤嚥性肺炎といった疾患も上位に位置しています。入院を繰り返しがちな高齢者が多いことが特徴です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 223 | 3.94 | 2.65 | 66.62 | ||
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 64 | 2.34 | 2.98 | 70.28 | ||
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 27 | 11.85 | 7.96 | 72.41 | ||
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 22 | 8.45 | 7.70 | 67.18 | ||
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 11.41 | 9.21 | 74.29 |
当科では常勤医5名、非常勤医7名がそれぞれの専門領域を担当し、あらゆる消化器内科疾患に対応しております。特に内視鏡検査・治療には力を入れており、併設する消化器内視鏡センターに最新の医療機器を取り揃え、プライマリ・ケア、スクリーニング検査から高度の専門的治療が可能となっております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 27 | 30.19 | 17.35 | 83.81 | ||
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 15 | 3.20 | 3.27 | 73.40 | ||
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.06 | - | ||
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.45 | - | ||
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 6.85 | - |
平日の午前・午後ともに外来診療を行っており、胸部症状を訴えての来院や健診の二次精査など予約なしでも受診可能です。迅速に初期診断を行い、治療方針を決めています。当科の入院は主に心不全や狭心症などです。令和3年7月から、心臓カテーテル検査・治療を再開しました。東北大学病院とも連携し最善の医療を提供しております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 29 | 4.38 | 5.95 | 1.69 | ||
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.76 | - | ||
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.24 | - | ||
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | - | - | 5.83 | - | ||
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.53 | - |
外来は一般外来、予防接種、乳児健診、内分泌外来を開設しています。内分泌外来では糖尿病(1型・2型)、低身長、思春期早発症、骨系統疾患、甲状腺疾患、夜尿症など数多くの患者さまの診察をしておりたくさんの御紹介もいただいています。箱田医師は日本内分泌学会の専門医・指導医であり、専門性の高い疾患さまへも対応しております。入院は急性疾患が大部分です。休日の仙台市小児科二次救急輪番の協力施設として年8回入院を受け入れています。1型糖尿病の初発時やシックデイ、2型糖尿病や高度肥満に対する教育入院も行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 36 | 2.25 | 2.75 | 67.36 | ||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 29 | 4.76 | 4.74 | 72.00 | ||
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 10 | 5.80 | 6.25 | 56.30 | ||
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 15.76 | - | ||
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.31 | - |
当科では広く血管疾患の診療を行っております。特に下肢静脈瘤についてはレーザーカテーテルによる低侵襲手術に加え、シアノアクリレート(生体糊)による低侵襲治療も行っています。いずれも近年は外来手術が増えているため上記入院症例は減少傾向となっていますが、手術数自体は変わらず多くの症例の手術を行っています。消化器外科分野においても患者様負担低減のため鏡視下手術による低侵襲治療を主体に行い、早期退院を目指しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070290xxxxxxxx | 上肢関節拘縮・強直 | 94 | 5.41 | 9.58 | 56.53 | ||
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 67 | 36.49 | 23.02 | 73.70 | ||
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 35 | 18.06 | 16.66 | 72.40 | ||
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 33 | 20.70 | 13.52 | 45.06 | ||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 26 | 33.08 | 19.34 | 81.69 |
肩関節疾患については、自院と他院からの紹介患者さまにより手術症例が増えています。脊椎骨折については外来、救急からの入院です。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 10 | 2.20 | 4.66 | 57.70 | ||
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.18 | - | ||
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.22 | - | ||
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.01 | - | ||
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 13.07 | - |
当科は皮膚悪性・良性腫瘍の早期発見・治療に努めております。近年の主たる対象疾患は皮膚良性腫瘍であり、症状によっては東北大学病院などに御紹介しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 39 | 2.26 | 2.50 | 68.85 | ||
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 38 | 2.74 | 2.59 | 55.39 | ||
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 30 | 5.53 | 8.23 | 71.00 | ||
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 20 | 5.80 | 5.56 | 62.25 | ||
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 7.16 | - |
食事の欧米化などから増加傾向にある尿路結石は、体外衝撃波結石破砕術とレーザーを用いた径尿道的手術の2つの方法から患者様の状態に合わせて治療法を選択しています。また高齢男性に多い前立腺肥大症の手術については、これまでおこなってきたレーザーによる核出術に加えて、より出血の少ないレーザー蒸散術を導入しました。これによって、さらに患者さまにあった治療法を選択することが可能になりました。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | - | - | - | 16 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | 12 | - | 14 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | ||
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | ||
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | ||
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 212 | 0.86 | 2.08 | 66.53 | ||
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 28 | 2.18 | 8.64 | 71.68 | ||
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 12 | 1.00 | 2.08 | 68.50 | ||
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 1.17 | 8.83 | 72.75 | ||
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 10 | 2.60 | 8.20 | 73.60 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | ||
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | ||
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 31 | 0.10 | 1.06 | 67.00 | ||
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 15 | 1.00 | 3.00 | 71.60 | ||
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 15 | 1.00 | 2.80 | 72.80 | ||
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11 | 1.55 | 4.00 | 55.91 | ||
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K076-21 | 関節鏡下関節授動術(肩、膝) | 95 | 1.00 | 3.41 | 56.41 | ||
K0821 | 人工関節置換術(肩、膝、股) | 82 | 1.00 | 32.87 | 72.46 | ||
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 31 | 1.35 | 16.87 | 73.06 | ||
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 24 | 1.00 | 20.21 | 52.67 | ||
K0462 | 骨折観血的手術(下腿、前腕) | 19 | 1.89 | 24.16 | 62.68 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 10 | 0 | 1.00 | 51.20 | ||
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | ||
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | ||
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | ||
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 36 | 0.03 | 1.11 | 55.33 | ||
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 28 | 1.00 | 3.61 | 70.54 | ||
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 17 | 1.00 | 3.06 | 63.88 | ||
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.58 | 4.00 | 61.00 | ||
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 10 | 1.00 | 4.90 | 65.80 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2022年9月28日
- JR仙台病院指標公開日