令和5年度 JR仙台病院指標
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 53 | 41 | 54 | 47 | 94 | 169 | 309 | 403 | 337 | 105 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 14 | 18.86 | 20.03 | 0.00 | 73.43 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 20.00 | 20.60 | 0.00 | 86.33 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 10 | 18.40 | 13.88 | 0.00 | 83.30 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | 2.03 | - | - | |
100140xx99x2xx | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 8.09 | - | - |
地域の医療機関との病診連携や老健施設からの紹介による敗血症や肺炎での入院が多く、高齢者が多いことが特徴です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 95 | 3.93 | 2.61 | 0.00 | 65.18 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 29 | 2.52 | 3.00 | 0.00 | 73.21 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 25 | 11.16 | 7.61 | 0.00 | 73.56 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 19 | 8.68 | 7.58 | 0.00 | 70.47 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 19 | 6.53 | 5.64 | 5.26 | 53.21 |
当科では常勤医5名が各専門領域を担当し、あらゆる消化器内科疾患に対応しております。特に内視鏡検査・治療には力を入れており、併設する消化器内視鏡センターに最新の医療機器を取り揃え、プライマリ・ケア、スクリーニング検査から高度の専門的治療が可能となっております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 32 | 23.94 | 17.38 | 6.25 | 79.66 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 17 | 4.59 | 3.05 | 0.00 | 69.59 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 16 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | 74.63 | |
050130xx9900x1 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院 | 11 | 35.18 | 20.98 | 0.00 | 89.27 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | - | - | 4.26 | - | - |
平日の午前・午後ともに外来診療を行っており、胸部症状を訴えての来院や健診の二次精査など予約なしでも受診可能です。迅速に初期診断を行い、治療方針を決めています。当科の入院は主に心不全や狭心症などです。令和3年7月から心臓カテーテル検査・治療を再開しております。東北大学病院や仙台医療センターなどの他病院とも連携し、最善の医療を提供しております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 4.15 | 5.62 | 0.00 | 2.08 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 10 | 3.60 | 5.86 | 0.00 | 3.00 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | - | - | 5.96 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.37 | - | - | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.64 | - | - |
外来は一般外来、予防接種、乳児健診、内分泌外来を開設しています。内分泌外来では糖尿病(1型・2型)、低身長、思春期早発症、骨系統疾患、甲状腺疾患、夜尿症など数多くの患者さまの診察をしておりたくさんの御紹介もいただいています。箱田医師は日本内分泌学会の専門医・指導医であり、専門性の高い疾患へも対応しております。入院は急性疾患が大部分です。休日の仙台市小児科二次救急輪番の協力施設として年8回入院を受け入れています。1型糖尿病の初発時やシックデイ、2型糖尿病や高度肥満に対する教育入院も行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 68 | 1.79 | 2.61 | 0.00 | 67.63 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 20 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | 67.35 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 9.40 | 5.98 | 0.00 | 68.13 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 8.93 | 6.87 | 0.00 | 61.27 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 14.29 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 55 | 34.00 | 21.96 | 1.82 | 74.33 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 54 | 25.24 | 13.04 | 0.00 | 47.85 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 35 | 20.20 | 15.58 | 0.00 | 69.74 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 29 | 32.79 | 19.34 | 6.90 | 81.72 | |
070290xxxxxxxx | 上肢関節拘縮・強直 | 28 | 4.04 | 9.61 | 0.00 | 56.00 |
脊椎骨折については外来、救急からの入院が多い傾向です。
軟部腫瘍症例の入院も増えてきています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.28 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - | |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 27.07 | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.77 | - | - | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.96 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 50 | 2.20 | 2.43 | 0.00 | 55.16 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 26 | 6.77 | 7.75 | 0.00 | 70.58 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 25 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 68.40 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 19 | 5.05 | 5.22 | 0.00 | 56.53 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 32 | 19.94 | 80.63 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 84 | 0.90 | 2.04 | 0.00 | 64.82 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 25 | 1.68 | 8.48 | 0.00 | 73.56 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 1.21 | 11.79 | 5.26 | 74.05 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 14 | 0.86 | 2.86 | 0.00 | 66.86 | |
K526-22 | 内視鏡的食道粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | - | - | - | - | - |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 60 | 0.02 | 0.67 | 0.00 | 67.75 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 2.77 | 5.46 | 0.00 | 64.15 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 10 | 1.00 | 2.70 | 0.00 | 67.00 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | - | - | - | - | - | |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 38 | 1.00 | 24.95 | 0.00 | 55.29 | |
K076-21 | 関節鏡下関節授動術 肩、股、膝 | 29 | 1.00 | 2.55 | 0.00 | 55.76 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 簡単なもの | 24 | 1.00 | 17.25 | 0.00 | 69.63 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 20 | 1.75 | 28.55 | 5.00 | 72.35 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 | 15 | 1.00 | 18.53 | 0.00 | 28.20 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 49 | 0.06 | 1.14 | 0.00 | 55.14 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの | 24 | 1.00 | 4.63 | 0.00 | 70.46 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 19 | 1.00 | 3.05 | 0.00 | 56.53 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | - | - | - | - | - | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 22 | 1.36 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.19 |
異なる | - | - |
180040手術・術後の合併症については傷病名の内訳について
ICD10:T810 / 傷病名:処置に合併する出血及び血腫,他に分類されないもの / 入院契機:同一 / 症例数:3 / 発生率:0.19
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
272 | 266 | 97.79% |
血液培養2セット実施率
ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
15 | 13 | 86.67% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
154 | 79 | 51.30% |
更新履歴
2024年9月27日 JR仙台病院指標公開日