令和6年度 JR仙台病院 病院情報の公表
病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 47 | 71 | 113 | 103 | 117 | 211 | 399 | 531 | 470 | 162 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 44 | 1.93 | 2.66 | 0.0 | 68.66 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 20 | 4.6 | 4.54 | 0.0 | 70.7 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 18 | 7.17 | 5.99 | 0.0 | 62.78 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 17 | 7.41 | 8.0 | 0.0 | 43.41 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 12 | 15.92 | 12.98 | 0.0 | 75.17 |
当科では広く血管疾患の診療を行っております。特に下肢静脈瘤についてはシアノアクリレート(生体糊)による低侵襲治療(グルー手術)を行っております。近年は外来手術が増えているため上記入院症例は減少傾向となっていますが、手術数自体は変わらず多くの症例の手術を行っております。消化器外科分野においても患者さま負担低減のため鏡視下手術による低侵襲治療を主体に行い、早期退院を目指しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 55 | 25.38 | 12.71 | 0.0 | 41.71 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 50 | 32.04 | 21.38 | 0.0 | 72.8 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 22 | 37.55 | 18.76 | 0.0 | 72.05 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 21 | 35.38 | 19.16 | 0.0 | 74.0 | |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 18 | 44.33 | 25.29 | 0.0 | 85.17 |
膝・股関節疾患等については、自院と他院からの紹介患者さまへ手術を行っています。脊椎骨折については外来・救急からの入院が多い傾向です。軟部腫瘍症例の入院も増えてきています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 40 | 17.82 | 16.4 | 10.0 | 85.4 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 21 | 17.81 | 20.06 | 9.52 | 77.57 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 3.79 | 4.67 | 5.26 | 65.63 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 24.71 | 20.78 | 5.88 | 87.06 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 17 | 30.24 | 17.33 | 0.0 | 86.47 |
地域の医療機関との病診連携や老健施設からの紹介による敗血症や肺炎での入院が多く、高齢者が多いことが特徴です。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 232 | 3.91 | 2.57 | 0.0 | 69.03 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 100 | 2.42 | 2.95 | 0.0 | 72.56 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 72 | 3.78 | 5.55 | 0.0 | 43.76 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 26 | 12.77 | 7.45 | 0.0 | 74.54 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 10.95 | 8.88 | 4.55 | 75.5 |
当科では常勤医5名が各専門領域を担当し、あらゆる消化器内科疾患に対応しております。特に内視鏡検査・治療には力を入れており、併設する消化器内視鏡センターに最新の医療機器を取り揃え、プライマリ・ケア、スクリーニング検査から高度の専門的治療が可能となっております。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 26 | 32.04 | 17.33 | 3.85 | 83.12 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし | 15 | 4.07 | 3.07 | 0.0 | 67.67 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし | 10 | 4.2 | 3.27 | 0.0 | 75.6 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 10 | 4.9 | 4.18 | 0.0 | 70.8 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.67 | - | - |
平日の午前・午後ともに外来診療を行っており、胸部症状を訴えての来院や健診の二次精査など予約なしでも受診可能です。迅速に初期診断を行い、治療方針を決めています。当科の入院は主に心不全や狭心症などです。令和3年7月から心臓カテーテル検査・治療を再開しております。東北大学病院や仙台医療センターなどの他病院とも連携し、最善の医療を提供しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 56 | 2.04 | 2.45 | 0.0 | 68.02 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 26 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 59.19 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 23 | 5.35 | 5.16 | 0.0 | 63.57 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 20 | 7.25 | 7.77 | 0.0 | 71.65 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 10 | 4.7 | 7.3 | 0.0 | 74.3 |
食事の欧米化などから増加傾向にある尿路結石は、体外衝撃波結石破砕術とレーザーを用いた経尿道的手術の2つの方法から患者さまの状態に合わせて治療法を選択しています。また高齢男性に多い前立腺肥大症の手術については、これまでおこなってきたレーザーによる核出術に加えて、より出血の少ないレーザー蒸散術を導入しました。これによって、さらに患者さまに合った治療法を選択することが可能になりました。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 4.61 | 5.61 | 0.0 | 4.83 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.55 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | - | - | 8.02 | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 6.98 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.38 | - | - |
外来は一般外来、予防接種、乳児健診、内分泌外来を開設しています。内分泌外来では糖尿病(1型・2型)、低身長、思春期早発症、骨系統疾患、甲状腺疾患、夜尿症など数多くの患者さまの診察をしており、たくさんの御紹介もいただいています。箱田医師は日本内分泌学会の専門医・指導医であり、専門性の高い疾患へも対応しております。入院は急性疾患が大部分です。休日の仙台市小児科二次救急輪番の協力施設として年8回入院を受け入れています。1型糖尿病の初発時やシックデイ、2型糖尿病や高度肥満に対する教育入院も行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 13 | 2.15 | 4.65 | 0.0 | 63.38 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.63 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.33 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.98 | - | - | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 10.13 | - | - |
当科は皮膚悪性・良性腫瘍の早期発見・治療に努めております。近年の主たる対象疾患は皮膚良性腫瘍であり、症状によっては東北大学病院などに御紹介しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 5.4 | 46.5 |
中等症 | 46 | 16.63 | 80.83 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 72 | 1.32 | 31.4 | 0.0 | 72.57 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 31 | 1.0 | 18.45 | 0.0 | 27.23 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 25 | 1.48 | 28.92 | 0.0 | 59.0 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 21 | 2.48 | 38.33 | 0.0 | 79.24 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 17 | 1.29 | 18.59 | 0.0 | 55.18 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 37 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 69.89 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 3.33 | 5.56 | 0.0 | 64.74 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 13 | 1.0 | 2.62 | 0.0 | 66.38 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 212 | 0.9 | 2.05 | 0.0 | 68.96 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 27 | 2.56 | 9.04 | 0.0 | 74.56 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 21 | 1.0 | 4.57 | 0.0 | 76.43 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 21 | 0.95 | 2.29 | 0.0 | 70.14 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 0.93 | 7.07 | 0.0 | 73.57 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | - | - | - | - | - | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 27 | 0.63 | 1.26 | 0.0 | 60.3 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 22 | 1.0 | 5.23 | 0.0 | 71.73 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 21 | 1.0 | 3.29 | 0.0 | 63.38 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 13 | 0.62 | 3.54 | 0.0 | 74.08 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 10 | 1.1 | 5.1 | 0.0 | 70.4 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 18 | 0.81 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
286 | 279 | 97.55 |
血液培養2セット実施率
ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
52 | 35 | 67.31 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
201 | 75 | 37.31 |
転倒・転落発生率
ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
32357 | 41 | 1.26 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
32357 | 1 | 0.03 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
446 | 445 | 99.78 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
31164 | 36 | 0.12 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
1,345 | 1,344 | 99.93 |
身体的拘束の実施率
ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
26,074 | 1,169 | 4.48 |
更新履歴
2025年9月30日 JR仙台病院指標公開日