平成28年度 JR仙台病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 159 | 27 | 45 | 63 | 106 | 282 | 495 | 504 | 434 | 128 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 27.88 | 21.25 | 86.31 | ||
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 27.40 | 17.95 | 4 | 84.12 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸症候群 手術なし 手術・処置等1あり | 24 | 2 | 2.08 | 43.38 | ||
110310xx99xx0x | 急性腎盂腎炎 | 11 | 19.55 | 12.43 | 9.09 | 73.09 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 重症度A-DROPスコア0 | 10 | 11 | 13.60 | 86.50 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 349 | 4.33 | 2.72 | 65.69 | ||
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 62 | 2.87 | 3.00 | 74.92 | ||
060020xx04x0xx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし | 34 | 16.15 | 9.02 | 72.59 | ||
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 26 | 5.92 | 5.50 | 56.92 | ||
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 16 | 8.31 | 7.89 | 52.75 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 25.41 | 17.95 | 4.55 | 80.05 | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 重症度A-DROP スコア2 | – | – | 18.71 | – | ||
050140xx99x00x | 高血圧症疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 9.30 | – | ||
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | – | – | 21.80 | – | ||
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 23.85 | – |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 34 | 4.79 | 6.09 | 2.94 | 1.68 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 4.61 | 5.79 | 5.21 | ||
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 19 | 3.79 | 5.50 | 5.63 | ||
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 4.33 | 6.42 | 3.27 | ||
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 13 | 4.00 | 4.83 | 3.23 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術なし | 190 | 2.41 | 3.34 | 64.19 | ||
050180xx99xxxx | 静脈・リンパ管疾患 手術なし | 25 | 9.76 | 14.44 | 69.80 | ||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 19 | 5.84 | 5.29 | 69.05 | ||
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 16 | 6.75 | 6.91 | 49.44 | ||
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 10.08 | 5.85 | 69.38 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 副傷病なし | 39 | 42.97 | 20.57 | 81.03 | ||
070290xxxxxxxx | 上肢関節拘縮・強直 | 25 | 8.64 | 11.93 | 57.56 | ||
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 19 | 60.21 | 27.63 | 83.05 | ||
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靭帯断裂形成手術等 | 19 | 14.58 | 20.87 | 70.16 | ||
070350xx99xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし | 11 | 19.64 | 9.13 | 36.4 | 56.18 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 38 | 2.05 | 4.28 | 54.55 | ||
070590xx97x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 2.20 | 7.32 | 57.70 | ||
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし | – | – | 4.19 | – | ||
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | – | 8.78 | – | ||
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | – | 14.87 | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり | 30 | 2.00 | 2.68 | 65.77 | ||
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | – | – | 12.43 | – | – | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | – | – | 5.83 | – | – | |
110070xx02020x | 膀胱悪性腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | – | – | 7.85 | – | – | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし | – | – | 5.25 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 33 | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | 13 | – | – | – | 12 | – | 1 | 7 |
乳癌 | 11 | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 7.77 | 48.31 |
中等症 | 18 | 13.33 | 76.50 |
重症 | 20 | 18.35 | 83.35 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | |
その他 | ||||||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 14 | 79.1 | 25.1 | |
その他 | ||||||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | |
その他 | ||||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | ||
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | – | – | – | – | ||
K7981 | 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | – | – | – | – | ||
K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | – | – | – | – |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 336 | 1.21 | 2.13 | 65.81 | ||
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 35 | 1.94 | 13.51 | 72.40 | ||
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 19 | 1.47 | 2.11 | 65.11 | ||
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 15 | 0.73 | 1.33 | 50.00 | ||
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 12 | 2.42 | 8.75 | 72.83 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K596 | 体外ペースメーキング術 | – | – | – | – | ||
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 184 | 0.16 | 1.11 | 64.13 | ||
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 19 | 1.21 | 3.63 | 69.05 | ||
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 14 | 2.26 | 10.86 | 71.50 | ||
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | 3.00 | 9.92 | 69.67 | ||
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 5.75 | 5.42 | 65.33 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0761 | 観血的関節授動術(肩) | 24 | 1.29 | 6.50 | 59.04 | ||
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 18 | 1.00 | 13.00 | 70.44 | ||
K0461 | 骨折観血的手術(上腕、大腿) | 12 | 1.92 | 54.42 | 79.08 | ||
K0821 | 人工関節置換術(膝、股) | 10 | 1.40 | 36.10 | – | 72.50 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 19 | 0 | 1.26 | 60.74 | ||
K0031 | 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) | 10 | 0 | 1.20 | 57.70 | ||
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 10 | 0 | 1.70 | 55.40 | ||
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | – | – | – | – | ||
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 9 | 1.33 | 10.33 | 66.56 | ||
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 9 | 1.44 | 5.78 | 72.78 | ||
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 6 | 1.00 | 7.17 | 70.50 | ||
K7981 | 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | 5 | 1.00 | 2.80 | 61.00 | ||
K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.40 |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
更新履歴
- 20170919