一般健診
個人向け・企業向けの一般健康診断です。
労働安全衛生法に基づいた年1回の定期健康診断の検査内容となっており、生活習慣病予防のための健康診断も行っております。
お申し込み方法
一般健診及び生活習慣病コースは完全予約制となっております。お電話か健康診断申込書をFAX、または健康管理センターに直接お越しいただいてご予約をお願い致します。
予約・お問い合わせ先 |
---|
022-380-2330(直通) |
検査日・時間 |
---|
平日 午前9時~11時(直通) |
コース内容
定期健康診断 | 生活習慣病コース | |||
---|---|---|---|---|
検査項目\受付時間 | 9:00~11:00 | 7:50~(予約制) | ||
身体計測 | 身長 | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ||
BMI | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | |||
耳鼻科 | 聴力 | ● | ● | |
眼 科 | 視力 | ● | ● | |
眼底 | △ | |||
循環器系 | 血圧 | ● | ● | |
心電図 | ● | ● | ||
呼吸器系 | 胸部X線 | ● | ● | |
消化器系 | 上部消化管造影 | ● | ||
腹部超音波 | △ | |||
便潜血 | ● | |||
血液検査 | 脂質・代謝 | 総コレステロール | ● | ● |
中性脂肪 | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ||
肝機能 | 総蛋白 | ● | ● | |
総ビリルビン | ● | ● | ||
AST(GOT) | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ||
LD(LDH) | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ||
γ-GT | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ | ● | ● | ||
肝炎ウィルス | HBs抗原 | △ | △ | |
HCV抗体 | △ | △ | ||
糖代謝 | 血糖値 | ● | ● | |
HbA1c | △ | △ | ||
尿 酸 | 尿酸 | ● | ● | |
貧 血 | 白血球数 | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ||
ヘモグロビン | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ||
血小板数 | ● | ● | ||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ||
尿潜血 | ● | ● | ||
腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | |
クレアチニン | ● | ● | ||
問診・診察 | ● | ● | ||
料金(税込み) | 10,450円 | 27,995円 |
各種健康診断オプション検査
検査項目 | 料金(税込み) | |
---|---|---|
胃部X線検査(胃透視) | 15,620円 | |
腹部超音波検査 | 6,050円 | |
眼底カメラ | 1,320円 | |
便潜血検査 | 990円 | |
ツベルクリン反応検査 | 770円 | |
血液検査 | B型肝炎 | 1,980円 |
C型肝炎 | 3,300円 | |
ヘモグロビンA1c | 990円 | |
血清ペプシノゲン | 2,200円 |
オプション血液検査の説明
ヘモグロビンA1c
過去1~2ヶ月間の血糖状態を反映し、直前の食事の影響がないのが特徴です。
血清ペプシノゲン
胃で作られる蛋白分解酵素ペプシノンのもとになる物質です。分泌量により陰性・陽性を判定し、陽性の場合は慢性胃炎などがあることを示し、陰性の人に比べて胃がんや胃潰瘍がみつかる頻度が高いと言われています。
その他の健康診断
その他、就職や進学などの検査については、ご相談ください。