病院の沿革
大正 8年12月 | 仙台駅構内に「仙台鉄道診療所」開設 |
---|---|
大正10年2月 | 仙台鉄道病院として開設 |
大正11年4月 | 五橋1丁目3-1(旧病院)に新築移転(100床) |
大正11年5月 | 診療開始(内科、外科、眼科、耳鼻科、歯科) |
昭和10年7月 | 結核病棟20床増設(120床) |
昭和20年7月 | 仙台空襲により全焼(市内北八幡町東洋荘に臨時開設) |
昭和23年12月~ 昭和30年8月 |
第一期工事から第三期工事で管理棟完成(158床) |
昭和31年3月 | 第一病棟完成(185床) |
昭和40年8月 | 中央棟新設使用開始(252床) |
昭和43年1月 | 総合病院に名称変更 |
昭和57年11月 | 保険医療機関の指定を受け一般開放 |
昭和58年1月 | 保健管理部新築 |
昭和59年 3月 | 労災指定医療機関の指定を受ける |
昭和60年4月 | 第一病棟43床閉鎖(207床) |
昭和62年 4月 | 東日本旅客鉄道株式会社東北地域本社「仙台鉄道病院」としてスタート |
昭和63年 4月 | 「JR仙台病院」に名称変更 |
平成 1年4月 | 医務会計窓口OA化開始 |
平成 4年4月 | オーダリングシステム新設 |
平成 8年12月 | 内視鏡センター新設 |
平成 9年4月 | オーダリングシステムバージョンアップ(レセプトA版化) |
平成11年 3月 | 検査オーダー及び検体検査自動化システム使用開始 |
平成11年 4月 | 科名の変更(第一内科→循環器科、第二内科→消化器科、第三内科→内科) |
平成12年 7月 | 現在地に新病院開院 |
平成13年 3月 | 組織改正による名称変更(保健管理部が健康管理センター) |
平成13年 4月 | 仙台市病院群当番制(小児科)参加 |
平成14年 9月 | 日本医療機能評価機構から「一般病院種別B」の認定をうける |
平成15年 8月 | 急性期病院届出 |
平成17年 4月 | 新オーダリングシステム稼動 |
平成18年 9月 | 臨床研修指定病院(管理型) |
平成19年 4月 | 一般病床10床減床(197床) |
平成19年 6月 | 歯科口腔外科閉科 |
平成20年 4月 | 血管診療センター新設 |
平成22年 10月 | 化学療法室新設 |
平成23年 4月 | 臨床研修病院基幹型から協力型に変更 |
平成25年 1月 | 日本医療機能評価機構から「一般病院審査体制区分2ver.6.0」の認定をうける |
平成25年 3月 | 医療システム電子カルテ稼動 |
平成26年 4月 | DPC対象病院となる |
平成26年 6月 | 科名の変更(循環器科→循環器内科、消化器科→消化器内科、ひ尿器科→泌尿器科、耳鼻咽喉科→耳鼻いんこう科) |
平成26年 11月 | 救急病院として認定を受ける |
平成27年 4月 | 地域包括ケア病棟開設(41床) |
平成28年 7月 | 仙台市病院群当番制(整形外科)参加 |
平成29年 11月 | 日本医療機能評価機構から「一般病院機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.1」の認定をうける |
令和2年 8月 | 一般病床5床減床(192床) |
建物概要
病床数 | 192床 (4床部屋33室、2床部屋13室、個室39室) |
---|---|
敷地面積 | 8,274m2 |
建築面積 | 5,066m2 |
延べ面積 | 22,541m2 |
規模・構造 | 地下1階、地上7階、塔屋2階、SRC(一部RC)造 |
最高の高さ | 31m |
駐車場 | 102台(地下84台、地上18台) |